| Last hidden column for tag filter | |||||||||||
| 2026-02-01 00:00:00Z | Jan. 31, 2026 | February Theme - Peace and Conflict Prevention | Feb. 01, 2026 - Feb. 28, 2026 | View | |||||||
| 2026-02-19 00:00:00Z | Feb. 18, 2026 | TBA | NTECC | Feb. 19, 2026 | View | ||||||
| 2026-02-23 00:00:00Z | Feb. 22, 2026 | Rotary's 121st Birthday | Feb. 23, 2026 | View | |||||||
| 2026-02-26 00:00:00Z | Feb. 25, 2026 | TBA | Four Way Test | Feb. 26, 2026 | View | ||||||
| 2026-03-01 00:00:00Z | Feb. 28, 2026 | March Theme - Water, Sanitation, and Hygiene | Mar. 01, 2026 - Mar. 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-03-05 00:00:00Z | Mar. 04, 2026 | TBA | Trinity River Authority | Mar. 05, 2026 | View | ||||||
| 2026-03-12 00:00:00Z | Mar. 11, 2026 | Patti Grant (Methodist Hospital & APIC) | CDC/APIC | Mar. 12, 2026 | View | ||||||
| 2026-03-19 00:00:00Z | Mar. 18, 2026 | Paul Lundquist | Fluoride | Mar. 19, 2026 | View | ||||||
| 2026-03-26 00:00:00Z | Mar. 25, 2026 | TBA | NTTA | Mar. 26, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-01 00:00:00Z | Mar. 31, 2026 | April Theme - Environment | Apr. 01, 2026 - Apr. 30, 2026 | View | |||||||
| 2026-04-02 00:00:00Z | Apr. 01, 2026 | TBA | COG - Air Quality Attainment | Apr. 02, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-09 00:00:00Z | Apr. 08, 2026 | TBA | EPA/Env Svcs/Ross Rowdy Bees | Apr. 09, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-16 00:00:00Z | Apr. 15, 2026 | TBA | Property Tax Appeal | Apr. 16, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-23 00:00:00Z | Apr. 22, 2026 | TBA | DCTA/DART | Apr. 23, 2026 | View | ||||||
| 2026-04-30 00:00:00Z | Apr. 29, 2026 | TBA | Vela Web/Trails Master Plan | Apr. 30, 2026 | View | ||||||
| 2026-05-01 00:00:00Z | Apr. 30, 2026 | May Theme - Youth Services | May 01, 2026 - May 31, 2026 | View | |||||||
| 2026-05-07 00:00:00Z | May 06, 2026 | TBA | Religious Panel (National Day of Prayer) | May 07, 2026 | View | ||||||
| 2026-05-14 00:00:00Z | May 13, 2026 | TBA | American Legion Boys/GirlsState | May 14, 2026 | View | ||||||
| 2026-05-21 00:00:00Z | May 20, 2026 | TBA | National Public Works | May 21, 2026 | View | ||||||
| 2026-05-28 00:00:00Z | May 27, 2026 | TBA | Medal of Honor Tour (Memorial Day) | May 28, 2026 | View | ||||||
| 2026-06-01 00:00:00Z | May 31, 2026 | June Theme - Rotary Fellowships | Jun. 01, 2026 | View | |||||||
| 2026-06-04 00:00:00Z | Jun. 03, 2026 | TBA | Interact | Jun. 04, 2026 | View | ||||||
| 2026-06-11 00:00:00Z | Jun. 10, 2026 | TBA | Paul Harris foundation | Jun. 11, 2026 | View |
Subscribe to this Calendar
Using the URL below with your calendar software, you can stay up to date with events from this website.
Help me add this subscription to my: